久草在线观看首页1|亚洲第一免费毛片|国产乱视频在线观看|麻豆一区在线观看|国产波霸爆乳一区二区|无码日韩精品一区二区人妻|欧美精品在线观看|凹凸国产熟女精品视频

在線客服
熱線電話

微信公眾賬號
Hello! Welcome to Shenzhen Tergy Technology Co., Ltd.
全國服務(wù)熱線
They are in search:Fuse | ESD protector | TVS diode | varistor | gravitron | MLCV | self recovery fuse
Products
Search
   產(chǎn)品種類搜索
Latest applications
Contact Us
 
Company Name: Shenzhen Tage Technology Co., Ltd.
Phone: 86-755-88365418,88365225,88363209
Fax: 86-755-88361758 Holiday Service Phone: 18128869501 E-mail: evan@m.idea988.com
Address: Shenzhen Baoan District city streets of entrepreneurship garden Amoy king business building

SMD1206 Package series, patch self recovery fuse

You are here:Home >> Products >> PPTC >> SMD1206 Package seri...
SMD1206 package series

  RoHS Compliant & Halogen Free 
  Faster time to trip ,Lower resistance
  Operation Current: 0.05A~2A

  Maximum Voltage: 6V~60V

  Temperature Range : -40℃to 85℃



Part
Number
Ih(A) It(A) Vmax(V) Imax(A) Pd(W) Trip Current(A) Trip Time(S) Rmin(Ω) R1max(Ω) PDF下載
SMD005-1206 0.05 0.15 60 100 0.4 0.25 1.50 3.600 50.000 PDF
SMD010-1206 0.10 0.25 60 100 0.4 0.50 1.00 1.600 15.000 PDF
SMD012-1206 0.12 0.39 48 100 0.6 1.00 0.20 1.400 6.500 PDF
SMD012-16-1206 0.16 0.45 48 100 0.6 1.00 0.30 1.100 5.000 PDF
SMD020-1206 0.20 0.40 30 100 0.4 8.00 0.10 0.600 2.500 PDF
SMD025-1206 0.25 0.50 16 100 0.6 8.00 0.08 0.350 2.500 PDF
SMD025-24-1206 0.25 0.5 24 100 0.6 8.00 0.08 0.550 2.30 PDF
SMD035-1206 0.35 0.75 16 100 0.4 8.00 0.10 0.300 1.200 PDF
SMD035-30-1206 0.35 0.75 30 100 0.6 8.00 0.10 0.300 1.200 PDF
SMD050-1206 0.50 1.00 8 100 0.4 8.00 0.10 0.150 0.700 PDF
SMD050-24-1206 0.50 1.00 24 100 0.6 8.00 0.10 0.150 0.750 PDF
SMD075-1206 0.75 1.50 8 100 0.6 8.00 0.20 0.090 0.290 PDF
SMD075-16-1206 0.75 1.50 16 100 0.6 8.00 0.20 0.090 0.290 PDF
SMD100-1206 1.00 1.80 6 100 0.6 8.00 0.30 0.055 0.210 PDF
SMD110-1206 1.10 2.20 8 100 0.8 8.00 0.30 0.040 0.180 PDF
SMD110-16-1206 1.10 2.20 16 100 0.8 8.00 0.30 0.040 0.180 PDF
SMD150-1206 1.50 3.00 8 100 0.8 8.00 1.00 0.040 0.120 PDF
SMD200-1206 2.00 3.50 6 100 0.8 8.00 1.50 0.018 0.080 PDF
Products